Лазерная резка
Обрабатываемые материалы: дерево, фанера, МДФ, ДСП, древесный шпон, пробка, акриловое стекло (акрил), оргстекло (плексиглас), ПЭТ, полистирол, монолитный поликарбонат, двухслойные пластики (rowmark, ровмарк), делрин, меламин, бумага, стекло, картон, кожа, мех, ткани, кожзам, джинс, резина, паронит, пенопласт, камень, гранит, мрамор, керамика, плитка и другие неметаллические материалы.
Может использоваться в отраслях: обработка древесных материалов, одежды, изделий из кожи, мебели, игрушек, упаковка и бумажная промышленность, изготовление рекламы, декораций, отделка зданий и другие отрасли промышленности.
✅ Экономичный расход материала
✅ Гарантия на услуги
✅ Срочные заказы
✅ Оперативно изготовим нужную партию
ЦЕНА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ФАНЕРЫ
*Стоимость разработки оригинал – макета от 500 руб (в зависимости от сложности)
*Минимальная стоимость заказа 1500 рублей.
То | Цена материала | Цена реза за погонный м | ||||||
До 50 м. п. | 51-200 м. п. | 201-500 м. п. | 501-1000 м. п. | От 1000 м. п. | ||||
3 | 610 | 31 руб./м. п. | 31 руб./м. п. | 25 руб./м. п. | 25 руб./м. п. | 20 руб./м. п. | ||
4 | 645 | 33 руб./м. п. | 33 руб./м. п. | 26 руб./м. п. | 26 руб./м. п. | 26 руб./м. п. | ||
6 | 860 | 63 руб./м. п. | 63 руб./м. п. | 50 руб./м. п. | 50 руб./м. п. | 50 руб./м. п. | ||
8 | 1080 | 84 руб./м. п. | 84 руб./м. п. | 67 руб./м. п. | 67 руб./м. п. | 67 руб./м. п. | ||
10 | 1430 | 101 руб./м. п. | 101 руб./м. п. | 101 руб./м. п. | 101 руб./м. п. | 101 руб./м. п. |
ЦЕНА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ПЛАСТИКА
Толщина | Цена | Цена реза за погонный м | ||||
До 50 м. п. | 51-200 м. п. | 201-500 м. п. | 501-1000 м. п. | От 1000 м. п. | ||
1 | По запросу | 21 руб./м. п. | 21 руб./м. п. | 17 руб./м. п. | 17 руб./м. п. | 16 руб./м. п. |
2 | По запросу | 21 руб./м. п. | 21 руб./м. п. | 17 руб./м. п. | 17 руб./м. п. | 16 руб./м. п. |
3 | По запросу | 31 руб./м. п. | 31 руб./м. п. | 25 руб./м. п. | 25 руб./м. п. | 20 руб./м. п. |
4 | По запросу | 33 руб./м. п. | 33 руб./м. п. | 26 руб./м. п. | 26 руб./м. п. | 26 руб./м. п. |
5 | По запросу | 50 руб./м. п. | 50 руб./м. п. | 40 руб./м. п. | 40 руб./м. п. | 40 руб./м. п. |
6 | По запросу | 50 руб./м. п. | 50 руб./м. п. | 40 руб./м. п. | 40 руб./м. п. | 40 руб./м. п. |
8 | По запросу | 84 руб./м. п. | 84 руб./м. п. | 67 руб./м. п. | 67 руб./м. п. | 67 руб./м. п. |
10 | По запросу | 101 руб./м. п. | 101 руб./м. п. | 101 руб./м. п. | 101 руб./м. п. | 101 руб./м. п. |
ЦЕНА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ТКАНИ
Толщина | Цена материала | Цена реза за погонный м | ||||
До 50 м. п. | 51-200 м. п. | 201-500 м. п. | 501-1000 м. п. | От 1000 м. п. | ||
Синтетика любая | По запросу | 16 руб./м. п. | 16 руб./м. п. | 16 руб./м. п. | 16 руб./м. п. | 16 руб./м. п. |
Натуральная ткань | По запросу | 16 руб./м. п. | 16 руб./м. п. | 16 руб./м. п. | 16 руб./м. п. | 16 руб./м. п. |
ЦЕНА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ОРГСТЕКЛА
* Стоимость разработки оригинал – макета от 500 руб (в зависимости от сложности) * Минимальная стоимость заказа 1500 рублей.
Толщина | Цена материала | Цена реза за погонный м | ||||
До 50 м. п | 51-200 м. п | 201-500 м. п | 501-1000 м. п | От 1000 м. п | ||
1 | 1210 | 21 руб./м. п | 21 руб./м. п | 17 руб./м. п | 16 руб./м. п | 16 руб./м. п |
2 | 1300 | 21 руб./м. п | 21 руб./м. п | 17 руб./м. п | 17 руб./м. п | 16 руб./м. п |
3 | Прозрачное — 1910, Молочное — 2200, Цветное — 2215 | 31 руб./м. п | 31 руб./м. п | 25 руб./м. п | 25 руб./м. п | 20 руб./м. п |
4 | 2550 | 33 руб./м. п | 33 руб./м. п | 26 руб./м. п | 26 руб./м. п | 26 руб./м. п |
5 | 3185 | 50 руб./м. п | 50 руб./м. п | 40 руб./м. п | 40 руб./м. п | 40 руб./м. п |
6 | 3824 | 50 руб./м. п | 50 руб./м. п | 40 руб./м. п | 40 руб./м. п | 40 руб./м. п |
8 | 5097 | 84 руб./м. п | 84 руб./м. п | 67 руб./м. п | 67 руб./м. п | 67 руб./м. п |
10 | 6372 | 101 руб./м. п | 101 руб./м. п | 101 руб./м. п | 101 руб./м. п | 101 руб./м. п |
Производитель ООО «ПКН-Секвойя»
Новосибирск, ул. Декабристов, д. 269
Технический отдел: +7 (383) 383-29-39
П А С П О Р Т
Наименование продукции: Резина силиконовая (2х1000 белая, тв. 60)
Нормативный документ: ТУ 2531-001-11846668-2016
Партия № | 2-23042023 |
---|---|
Количество, м. | 100 |
Дата изготовления | 23/04/2023 г |
Цвет | БЕЛЫЙ |
Материал | ИРП 1338 |
Вес нетто | 250 кг. |
Физико-механические показатели
1.Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 7,8 |
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 |
3. Изменение относительного удлинения после старения в воздухе за 72 часа при t = 200°С, в пределах, % | От -50 до 0 |
4. Относительная остаточная деформация сжатия после старения при t = 200°С, в течение 24 часов, не более, % | 55 |
5. Твердость, ед. по А Шор, в пределах | 58-63 |
6. Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при t = -50°С, не менее | 0,45 |
7. Эластичность по отскоку, %, не менее | 30 |
8. Сопротивление раздиру, кН/м. не менее | 14,7 |
9. Рабочий диапазон температур, °С | От -60 до +250 |
10. Стойкость к химическим средам: | |
10.1. Жидкости: морская вода | |
10.2. Газ: аммиак, кислород, озон | |
10.3. Соли: карбонат натрия, сульфат меди, хлорид железа, хлорид натрия | |
10.4. Кислоты: азотная (10%), соляная (10-18%), стеариновая, уксусная (30%), фосфорная (20%) | |
10.5. Пищевые продукты: пиво, вино, спирт, столовый уксус, соки, топленое и растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия |
Заключение: Изделие соответствует ТУ 2531-001-11846668-2016
Начальник ОКК
Скрынников К. В.